DaLite 10600682 FullVision 169x300 HD Progressive 0.6
Dieser Artikel befindet sich in unserem Geschäft an Lager. Ob der Artikel vorgeführt werden kann, teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
Type: | Projecta Full Vision, Overall Dimensions: 169 x 300, Viewing Area: 169x300, Screen Surface: HD Progressive 0.6, Aspect Ratio: HDTV (16:9) no black Border, Gain: 0.6, Viewing Angle: 170° | |
Format: | HDTV (16:9) | |
Maße / Gewicht: | Overall Dimensions HxW: 169 x 300 cm, Viewing Area HxW: 169x300 cm, Nominal Diagonal: 136 Inch, Screen-Weight: 22Kg | |
Tuch: | HD Progressive 0.6, Gain 0.6, Viewing Angle 170° | |
Beschreibung: | Komplett randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen, bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann.Die FullVision ist mit HD Progressive-Projektionstüchern erhältlich, der neuesten Technologie bei Projektionstüchern, die f | |
Beschreibung: | Die FullVision ist eine Projektionswand mit einem flachen, leichten Rahmen, der für eine unauffällige Installation mit den mitgelieferten Montagehalterungen nah an der Wand montiert wird. Die FullVision ist einfach zu montieren und enthält ein innovatives | |
.: | Alle Projektionstücher sind innerhalb des Betrachtungsbereichs nahtlos und außergewöhnlich flach, sodass sie für alle Arten von Daten- und Videoprojektion geeignet sind. Deckeninstallation ist möglich mit mitgelieferte Montagehalterung. Frei stehende Inst | |
Optionales Zubehör:: | BrightSight Reinigungsmittel für Tuch | |
Besonderes: | Da Leinwände ausschliesslich auf Kundenwunsch gefertigt werden ist eine Stornierung Kostenpflichtig | |
Übersicht (de) (681 KB)
Videoclip (34343 KB)
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.