Rotel RC-1570 Silber
Dieser Artikel befindet sich in unserer Vorführung. Wir sind dankbar, wenn Sie Ihren Besuch bei uns ankündigen.
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
- Zubehör
Model | RC-1570 |
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) | < 0.004% |
Intermodulation Distortion (60 Hz : 7 kHz, 4:1) | < 0.004% at 1V output |
Input Sensitivity / Impedance | - |
Phono Input (MM) Line Level Inputs (RCA) Line Level Inputs (XLR) | 2.5 mV / 47k ohms 150 mV / 24k ohms 300 mV / 50k ohms |
Input Overload | - |
Phono Input Line Level Inputs | 65 mV 4.3 V |
Output Level / Impedance | - |
Output (RCA) Output (XLR) | 1V / 100 ohms 2V / 100 ohms |
Frequency Response | - |
Phono Input Line Level Inputs | 20 Hz-20k Hz, 0 +/- 0.3 dB 4 Hz-100k Hz, 0 +/- 0.3 dB |
Tone Controls | - |
Bass Treble | +/-10 dB at 100Hz +/-10 dB at 10kHz |
Signal to Noise Ratio (IHF “A” weighted) | - |
Phono Input Line Level Inputs | 80 dB 110 dB |
Digital Section | - |
Frequency Response | 10Hz - 95k Hz (+/-3.0dB, Max) |
Signal to Noise Ratio (IHF “A” weighted) | 100 dB |
Input Sensitivity/Impedance | 0 dBfs / 75 ohms |
USB/iPod Digital Signals | WAV, MP3, WMA, AIFF (up to 48kHz 16 bit) |
Coaxial/Optical Digital Signals | SPDIF LPCM (up to 192kHz 24 bit) |
PC-USB | USB Audio Class 1 (up to 96kHz 24 bit) USB Audio Class 2 (up to 192kHz 24bit)* *Driver installation required |
Power Requirements | - |
USA EC | 120 Volts, 60 Hz 230 Volts, 50 Hz |
Power Consumption | 15 watts |
Standby Power Consumption | < 0.5 watts |
Dimensions (W x H x D) | 431 x 99 x 320 mm (17 x 4 x 12 5/8 ins) |
Front Panel Height | 2U (88.1mm, 3 1/2 ins) |
Weight (net) | 7kg, 16 lbs. |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.